| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 1.2 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |


