- 技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位 物理性能 比重 ASTMD792 1.19 g/cm3 密度 ISO1183 1.20 g/cm3 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(260°C/2.16kg) ASTMD1238 18 g/10min 溶化體積流率(MVR)(260°C/2.16kg) ISO1133 15.0 cm3/10min 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) InternalMethod 0.40to0.60 % 吸水率(飽和,23°C) ISO62 0.20 % 吸水率(平衡,23°C,50%RH) ISO62 0.10 %
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(260°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 18 | g/10min | ||
| 溶化體積流率(MVR)(260°C/2.16kg) | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | ||
| 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) | InternalMethod | 0.40to0.60 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.10 | % | ||


