| 路博潤 TPU 58309 TPU規(guī)格用途 |
| 其它 薄膜 注塑,吹塑,擠出 | ||
| 薄膜,鑄造薄膜 | ||
| 芳香,無粘性 | ||
| 路博潤 熱塑性聚氨酯彈性體 58309 TPU技術(shù)參數(shù) |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.13 | g/cm3 | |
| 收縮率 - 流動(dòng) | ASTM D-955 | 1.4 | % | |
| 硬度計(jì)硬度 | 支撐 A, 5 秒 | ASTM D-2240 | 82 到 88 | |
| 抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | ASTM D-3389 | 21.0 | mg |
| 拉伸變形 | 200% 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 19 | % |
| 拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 6.21 | MPa |
| 300%應(yīng)變 | ASTM D-412 | 11.0 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | 斷裂 | ASTM D-412 | 44.8 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D-412 | 570 | % |
| 撕裂強(qiáng)度 | —— 2 | ASTM D-624 | 78.8 | kN/m |
| 開裂 | ASTM D-470 | 23 | kN/m | |
| 體積變化 | 24 hr, 在50%乙醇中 | ASTM D-471 | 1.7 | % |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | Internal Method | -46.1 | ℃ |
| 熔融溫度 | Internal Method | 135 | ℃ | |
| —— 3 | Internal Method | 145 | ℃ | |
| 關(guān)于路博潤 TPU 58309 TPU |
| 1.有關(guān)“路博潤 TPU 58309 TPU”工程塑料物性表及以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“路博潤 TPU 58309 TPU”塑料粒子當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢我們客服. |
